资料包 · BP-2026-EVPACK-01
BlueArc Power · EV Pack 75kWh (NMC811)
EU 2023/1542 电池护照样例 · NMC811 · DPP-B v2026.1 · CN → EU · NB(法兰克福)已签发
白标合作白标包装 · 白标质检 · 白标 DPP 公开页 — 由 OYAE BRIDGE 统一对接
合规进度
88%
33/38 字段已通过
规则命中
14/16
2 项需补件
DPP 版本
2026-05-08
下次复检 2026-08-15
扫码(中国)
1,178
近 7 日 +284
基础信息
| 字段 | 值 | 状态 | 来源 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 品牌名称 | BlueArc Power | 已填 | — |
| 产品名称 | EV Pack 75kWh (NMC811) | 已填 | — |
| 批次号 / Pack SN | BP-2026-04A-1178 | 已填 | — |
| 原产地 | China · Shenzhen | 已填 | 营业执照 + 工厂地址证明 |
| 化学体系 | NMC811 / 石墨 | 已填 | BOM v2026.04 |
| 额定容量 / 电压 | 75 kWh / 400 V | 已填 | 厂方铭牌 |
| 生产日期 | 2026-04-12 | 已填 | MES 系统 |
| 设计循环寿命 | ≥ 1500 次 @ 80% SoH | AI 提取 | 厂方 R&D 报告 · p.12 · 96% |
成分 / 关键原材料披露
| 字段 | 值 | 状态 | 来源 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 正极活性材料 | NMC811(Li 7.2% / Co 4.8% / Ni 48.6% / Mn 4.9%) | AI 提取 | BOM + COA · 99% |
| 负极材料 | 人造石墨 16.0% + SiOx 1.2% | AI 提取 | BOM · 98% |
| 电解液 | LiPF6 12.0% / EC+EMC+DMC 溶剂 | AI 提取 | MSDS · p.3 · 97% |
| 关键原材料 · 钴 | 4.2% (其中再生钴 16%) | 已填 | 供应链回收凭证 |
| 关键原材料 · 锂 | 1.7% | 已填 | BOM |
| SVHC 含量 | 未检出 (< 0.01%) | 已填 | REACH 检测报告 · p.5 |
| EU 电池护照 ID | DPP-B-2026-EVPACK-01-NMC811 | 已填 | EU 2023/1542 §77 |
合规声明 (EU 2023/1542)
| 字段 | 值 | 状态 | 来源 / 备注 |
|---|---|---|---|
| EU 2023/1542 注册号 | EUBR-2026-FRA-0123-EVP01 | 已填 | — |
| NB 签发机构 | Frankfurt NB(编号 0123) | 已填 | 授权范围 EU 2023/1542 全文 |
| CN GB 38031 安全认证 | CCAP-2026-CATARC-1178 | 已填 | — |
| 回收责任主体 | BlueArc Recycle GmbH (Berlin) | 已填 | 授权委托书 |